服务热线
400-265-2021
本文关键字:颚破,颚式破碎机,颚破机
作者:杏盛机械
产品时间:2020-05-31 08:42
简要描述:
浙江杏盛机械有限公司生产的颚式破碎机主要用于各种矿石与大块物料的中等粒度破碎,可破碎抗压强度不大于320Mpa的物料,分粗破和细破两种。该系列产品规格齐全,其给料粒度...
型号 (Model) |
进料口尺寸 (mm) |
最大进料尺寸 (mm) |
排料口调节范围 (mm) |
生产能力 (t/h) |
功率 (kw) |
重量 (t) |
PE-150*250 | 150*250 | 130 | 10-40 | 0.96-4.8 | 5.5 | 0.81 |
PE-250*400 | 250*400 | 210 | 20-80 | 5-21 | 15 | 2.8 |
PE-400*600 | 400*600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 30 | 6.5 |
PE-500*750 | 500*750 | 425 | 50-100 | 45-100 | 55 | 10.3 |
PE-600*900 | 600*900 | 500 | 65-160 | 48-120 | 55/75 | 15.5 |
PE-750*1060 | 750*1060 | 630 | 80-140 | 115-208 | 110 | 27.02 |
PE-800*1060 | 800*1060 | 650 | 100-200 | 136-228 | 110 | 28.4 |
PE-870*1060 | 870*1060 | 670 | 200-260 | 290-384 | 110 | 30.5 |
PE-900*1200 | 900*1200 | 750 | 100-200 | 144-304 | 132 | 50 |
PE-900*1200II | 900*1200II | 750 | 100-200 | 144-304 | 132 | 45.8 |
PE-1000*1200 | 1000*1200 | 850 | 195-265 | 315-342 | 132 | 50.6 |
PE-1200*1500 | 1200*1500 | 950 | 150-350 | 300-800 | 220 | 83 |
PE-1500*1800 | 1500*1800 | 1200 | 220-350 | 450-1000 | 355 | 122 |
PEX-150*750 | 150*750 | 120 | 18-48 | 8-25.6 | 15 | 3.5 |
PEX-250*1000 | 250*1000 | 210 | 25-60 | 16-51.2 | 37/30 | 6.5 |
PEX-250*1200 | 250*1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37 | 7.7 |
PEX-300*1300 | 300*1300 | 250 | 20-90 | 20-104 | 75 | 11 |
圆锥破的小修,中修,大修都要怎么做?更换部件注
破碎设备维护保养秘籍:解决故障,降低成本
砂石生产线案例视频二
建筑垃圾资源化处理项目设计10个要点及影响因素,工艺流程及破碎
【杏盛砂石生产线】全球砂石紧缺,砂石荒来临,可持续性采砂
杏盛高端智能破碎设备宣传片
杏盛助力新疆采矿发货回顾
洗砂机用哪种比较好?
砂石骨料生产线工艺流程及设备配置
圆锥破碎机润滑油路包括哪些步骤以及主要润滑部位的特点分析
生产线设备润滑没那么简单!当心误入这9个常见误区
机制砂已“走红”,你不了解机制砂可不行!
内涵图|让你秒懂破碎机矿山设备工作原理的十幅
【非法采砂资讯】长江流域特大非法采砂涉案资金最大案告破
石灰石破碎筛分生产线流程
公司地址
浙江启东滨海工业园汇海路1号联系电话
400-265-2021电子邮箱
info@jinbeicat浙江杏盛机械有限公司 版权所有